

| Название | Завод | Класс, проект | Событие |
| Колпино | Адмиралтейские верфи | подлодка, 636 "Варшавянка" | спуск на воду |
| Балт Флот 12 | Красное Сормово | танкер, RST 27 | спуск на воду |
| Капитан Оходов | Алмаз |
катер-бонопостановщик, А-40—2Б-ЯР |
спуск на воду |
| Ушаковские верфи | пассажирский теплоход | презентация | |
| Шифр "Гепард-3.9" | Зеленодольский СЗ | фрегат, 11661Э (экспорт) | спуск на воду |
| Мурманск | Выборгский СЗ | ДЗЛ, 21900М | завершение ледовых испытаний |
| Владивосток | Выборгский СЗ | ДЗЛ, 21900М | завершение ледовых испытаний |
| Мангуст | Вымпел | сторожевой корабль | церемония поднятия флага |
| Пур | Краншип | буксир | церемония поднятия флага |
| БГК-2153 | СЗ им. Октябрьской революции | гидрографический катер, 19920 | церемония поднятия АФ |
| Балт Флот 11 | Красное Сормово | танкер, RST 27 | передача заказчику |
| Эколог | Окская судоверфь | судно-бункеровщик, 92800 | церемония поднятия флага |
| Балт-Флот 5 | Окская судоверфь | танкер, RST54 | начало ходовых испытания |
| Море | МРК, 22800 | церемония закладки | |
| Академик Пашин | НССЗ | многофункциональный танкер-снабженец, ST33 | спуск на воду |
| Эльбрус | Северная верфь | судно тылового обеспечения, 23120 | завершены испытания главной энергетической установки |
| Пелла | БПК, 03160, рейдовые буксиры, 16609 | заключение контракта |

