| Водоизмещение, т | 27,2 |
| Длина габаритная, м | 19,45 |
| Ширина наибольшая, м | 4,40 |
| Высота борта на миделе, м | 2,2 |
| Осадка при полном водоизмещении, м | 1,16 |
| Скорость максимальная, узлов | до 50 |
| Скорость экономическая, узлов | 36 |
| Дальность плавания при экономической скорости, миль | 410 |
| Автономность, суток | 2 |
| Экипаж, чел. | 3-6 |
| Водоизмещение наибольшее, т | 6,08 |
| Длина наибольшая, м | 9,95 |
| Ширина габаритная, м | 3,06 |
| Высота габаритная, м | 5,3 |
| Скорость наибольшая, узлов | 37 |
| Скорость экономическая, узлов | 30 |
| Автономность, суток | 2 |
| Экипаж, человек | 2 |

