| Тип сухого груза | Объём перевалки, млн. т | Прирост/спад, % |
| Уголь | 112,1 | +4,2 |
| Зерно | 27,8 | +1,9 |
| Черные металлы | 24,4 | +13,9 |
| Грузы на паромах | 14,7 | в 1,5 раза |
| Минеральные удобрения | 14,5 | +6,7 |
| Руды | 6,2 | +7,7 |
| Грузы в контейнерах | 36,6 | -15,2 |
| Металлолом | 3,8 | -12,6 |
| Рефгрузы | 2,8 | -14,4 |
| Лесные грузы | 4,8 | +10,2 |
| Цветные металлы | 3,3 | +12,4 |
| Тип сухого груза | Объём перевалки, млн. т | Прирост/спад, % |
| Сырая нефть | 185,0 | +6,5 |
| Нефтепродукты | 133,1 | +2,4 |
| Сжиженный газ | 11,7 | +5,1 |

| Порт | Объём перевалки, млн. т | Прирост/спад, % |
| Мурманск | 20,1 | -1,1 |
| Архангельск | 3,6 | -7,2 |
| Варандей | 6,0 | +10,5 |
| Усть-Луга | 80,5 | +15,7 |
| Приморск | 54,3 | +7,9 |
| Санкт-Петербург | 47,1 | -16,7 |
| Высоцк | 16,0 | -1,4 |
| Калининград | 11,6 | -8,9 |
| Новороссийск | 116,2 | +3,7 |
| Туапсе | 23,2 | +13,0 |
| Тамань | 10,7 | +14,8 |
| Ростов | 10,5 | +9,4 |
| Азов | 6,3 | +1,7 |
| Темрюк | 2,3 | +25,9 |
| Кавказ | 19,8 | -21,6 |
| Ейск | 3,5 | -5,9 |
| Порты Крыма | 8,4 | - |
| Махачкала | 3,6 | -21,9 |
| Оля | - | -15,8 |
| Астрахань | 2,4 | - |
| Восточный | 59,4 | +11,4 |
| Ванино | 24,4 | +1,4 |
| Находка | 19,4 | +0,6 |
| Де-Кастри | 9,5 | +29,5 |
| Пригородное | 14,5 | -0,5 |
| Владивосток | 11,8 | -17,4 |
| Посьет | 5,8 | -5,8 |

