| Характеристики | Aker ARC 124 | Aker ARC 124 A |
| Длина, м | 89,5 | 85,2 |
| Ширина, м | 21,9 | 21,9 |
| Осадка, м | 6,5 | 6,5 |
| Осадка макс., м | 7,5 | 7,5 |
| Дедвейт, т | 750 | 750 |
| Ледовый класс |
РМРС Icebreaker 7 IACS Polar Class 3 |
РМРС Icebreaker 7 IACS Polar Class 3 |
| Главная силовая установка | 3х4880 кВТ | 3х4880 кВт |
| Пропульсивная установка | 4х3000 кВт | 3х3500 кВт |
| Скорость в открытой воде, уз. | 15 | 15 |
| Ледопроходимость | 1,5 м при скорости хода 2 уз. | 1,5 м при скорости хода 2 уз |

