| Показатель | AZ-PM 1900 | AZ-PM 1900AZ-PM 2600 |
| Мощность (кВт) | 500-1100 | 1100-2600 |
| Тяга на гаке* (кН) | 191 при 0 узлов | 411 при 0 узлов |
| Обороты в мин. | 239 | 187 |
| Диаметр гребного винта (мм) | 1900 | 2600 |
| Тип гребного винта | Моноблок/ФШ** | Моноблок/ФШ |
| Направление вращения | По часовой/против часовой стрелки | По часовой/против часовой стрелки |
| Привод | АВН*** или преобразователи частоты типа 12-pulse drive | АВН или преобразователи частоты типа 12-pulse drive |

