| Водоизмещение |
3620 тонн (стандартное) 4035 тонн (полное) |
|---|---|
| Длина | 124,8 м (наибольшая) |
| Ширина | 15,2 м |
| Осадка | 4,2 м (габаритная – 7,5) |
| Двигатели | двухвальная газо-газотурбинная установка (ГГТУ) типа COGAG |
| Мощность | 2х30450 л.с., ГТА М7Н1 (8450 л.с. маршевая ГТУ, 22000 л.с. форсажная ГТУ), 4 ДГ WCM-800 по 800 кВт (на индийских фрегатах) |
| Скорость хода | 30 узлов |
| Дальность плавания | 4850 миль (на 14 узлах) |
| Автономность плавания | 30 суток |
| Экипаж | 180 (18 офицеров) плюс 20 морских пехотинцев |

