| Тип грузы | Грузооборот, млн т | Изменение |
| Сухогрузы | 21,7 | -3,8% |
| Уголь | 8,5 | -11,6% |
| Контейнеры | 3,0 | -2,6% |
| Черные металлы | 2,2 | -4,9% |
| Зерно | 1,8 | -6,1% |
| Металлолом | 0,2 | -33,6% |
| Грузы на паромах | 1,6 | +16,2% |
| Минеральные удобрения | 1,4 | +13,0% |
| Руда | 0,6 | рост в 2,4 раза |
| Лесные грузы | 0,5 | +12,2% |
| Цветные металлы | 0,3 | +19,7% |
| Рефгрузы | 0,2 | +26,0% |
| Наливные грузы | 31,2 | -2,1% |
| Нефтепродукты | 11,4 | -9,8% |
| Сырая нефть | 18,2 | +3,3% |
| Сжиженный газ | 1,2 | +4,1% |

