| Водоизмещение | 5 484 т (МК-1969); 8832 т |
|---|---|
| Длина | 99,8 м |
| Ширина | 21,64 м |
| Высота | 12,61 м |
| Осадка | 7,88 |
| Двигатели | Паровая машина с водотрубным котлом, изначально на твёрдом топливе (уголь), после модернизации 1957 года - на жидком топливе (мазут) |
| Мощность | 2795 кВт |
| Движитель | 1 винт фиксированного шага с 4 съёмными лопастями |
| Скорость хода | 9,8 узлов |

