| Водоизмещение | 2600 т. |
|---|---|
| Длина | 75,5 м. |
| Ширина | 14,7 м. |
| Осадка | 4,5 м + 1,5 м |
| Двигатели | 1 ДВС |
| Мощность | 2576 кВт |
| Движитель | 1 винт, 4 лопасти 2,4 м, Variable |
| Скорость хода | 13 / 10 узлов |
| Дальность плавания | 12 000 миль |
| Автономность плавания | 60 суток |
| Экипаж | 60 |
| Пассажировместимость | 25 учёных |

