| Водоизмещение | 3620 тонн (стандартное) 4035 тонн (полное) |
|---|---|
| Длина | 124,8 м (наибольшая) |
| Ширина | 15,2 м |
| Осадка | 4,2 м (габаритная – 7,5) |
| Двигатели | Дизель-газотурбинная энергетическая установка |
| Мощность | 2х30450 л.с., ГТА М7Н1 (8450 л.с. маршевая ГТУ, 22 000 л.с. форсажная ГТУ), 4 ДГ WCM-800 по 800 кВт |
| Скорость хода | 30 узлов |
| Дальность плавания | 4850 миль морских миль на скорости 14 узлов. |
| Автономность плавания | 30 суток |
| Экипаж | 180 (18 офицеров), 20 морских пехотинцев |

